Продажа гаражей и прочей недвижимости в Челябинске
Найдено 40 объектов
95 000 руб 1 341 € 1 507 $
85 000 руб 1 200 € 1 348 $
200 000 руб 2 824 € 3 174 $
400 000 руб 5 648 € 6 348 $
23 529 руб/м² 332 €/м² 373 $/м²
2 500 000 руб 35 305 € 39 676 $
170 000 руб 2 400 € 2 697 $
10 179 руб/м² 143 €/м² 161 $/м²
160 000 руб 2 259 € 2 539 $
99 000 руб 1 398 € 1 571 $
5 500 руб/м² 77 €/м² 87 $/м²
220 000 руб 3 106 € 3 491 $
70 000 руб 988 € 1 110 $
110 000 руб 1 553 € 1 745 $
299 000 руб 4 222 € 4 745 $
18 687 руб/м² 263 €/м² 296 $/м²
190 000 руб 2 683 € 3 015 $
505 000 руб 7 131 € 8 014 $
11 542 руб/м² 163 €/м² 183 $/м²
270 000 руб 3 813 € 4 285 $
195 000 руб 2 753 € 3 094 $
10 893 руб/м² 153 €/м² 172 $/м²
390 000 руб 5 507 € 6 189 $
130 000 руб/м² 1 835 €/м² 2 063 $/м²
190 000 руб 2 683 € 3 015 $
230 000 руб 3 248 € 3 650 $
- 1
- 2
Получайте свежие объявления:
Подписаться на уведомления о новых объектах, добавленных на сайт.