Продажа участков под ИЖС в Феодосии
Найдено 1 051 объект
1 700 000 руб 24 007 € 26 979 $
600 000 руб 8 473 € 9 522 $
820 000 руб 11 580 € 13 013 $
1 600 000 руб 22 595 € 25 392 $
870 000 руб 12 286 € 13 807 $
2 100 000 руб 29 656 € 33 328 $
3 500 000 руб 49 428 € 55 546 $
4 200 000 руб 59 313 € 66 656 $
2 020 000 руб 28 527 € 32 058 $
1 370 000 руб 19 347 € 21 742 $
3 500 000 руб 49 428 € 55 546 $
950 000 руб 13 416 € 15 076 $
2 040 000 руб 28 809 € 32 375 $
1 620 000 руб 22 878 € 25 710 $
1 620 000 руб 22 878 € 25 710 $
1 100 000 руб 15 534 € 17 457 $
3 120 000 руб 44 061 € 49 515 $
420 000 руб 5 931 € 6 665 $
3 800 000 руб 53 664 € 60 307 $
Получайте свежие объявления:
Подписаться на уведомления о новых объектах, добавленных на сайт.