Продажа земельных участков в Тюмени
Найдено 860 объектов
850 000 руб 12 003 € 13 489 $
1 100 000 руб 15 534 € 17 457 $
6 600 000 руб 93 207 € 104 745 $
1 200 000 руб 16 946 € 19 044 $
35 000 000 руб 494 280 € 555 467 $
500 000 руб 7 061 € 7 935 $
6 500 000 руб 91 794 € 103 158 $
210 000 руб 2 965 € 3 332 $
130 000 000 руб 1 835 898 € 2 063 164 $
2 200 000 руб 31 069 € 34 915 $
692 070 руб 9 773 € 10 983 $
2 950 000 руб 41 660 € 46 817 $
150 000 руб 2 118 € 2 380 $
2 300 000 руб 32 481 € 36 502 $
2 000 000 руб 28 244 € 31 740 $
1 350 000 руб 19 065 € 21 425 $
350 000 руб 4 942 € 5 554 $
2 350 000 руб 33 187 € 37 295 $
Популярные разделы
Получайте свежие объявления:
Подписаться на уведомления о новых объектах, добавленных на сайт.